Gestione Caricamento dati
| Date Caricamento Dati | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Caricamento | Num.Rilev. | Data Caricamento Europam | Num.Rilev. Europam | Data Caricamento Soc.Autostr. | Num.Rilev. Soc.Autostr. | Data Caricamento Impianti Min. | Num.Rilev. Impianti Min. | Data Caricamento Autost. Min. | Num.Rilev. Autost. Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/11/26 14:01 | 776 GRADI | 18/11/26 06:00 | 0 | 19/03/22 19:00 | 0 | 19/03/22 19:00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/11/26 08:45 | 333 GRADI | 17/11/26 06:00 | 0 | 18/03/22 19:00 | 0 | 18/03/22 19:00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/11/26 14:01 | 1070 GRADI | 16/11/26 06:00 | 0 | 17/03/22 19:00 | 0 | 17/03/22 19:00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/11/26 08:45 | 436 GRADI | 15/11/26 06:00 | 0 | 16/03/22 19:00 | 0 | 16/03/22 19:00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/11/26 14:01 | 328 GRADI | 14/11/26 06:00 | 0 | 15/03/22 19:00 | 0 | 15/03/22 19:00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/11/26 08:45 | 288 GRADI | 13/11/26 06:00 | 0 | 14/03/22 19:00 | 0 | 14/03/22 19:00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/11/26 14:01 | 727 GRADI | 12/11/26 06:00 | 0 | 13/03/22 19:00 | 2306 | 13/03/22 19:00 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/11/26 08:45 | 319 GRADI | 11/11/26 06:00 | 0 | 12/03/22 19:00 | 11058 | 12/03/22 19:00 | 217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/11/26 14:01 | 765 GRADI | 10/11/26 06:00 | 0 | 11/03/22 19:00 | 21561 | 11/03/22 19:00 | 277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/11/26 08:45 | 592 GRADI | 09/11/26 06:00 | 0 | 10/03/22 19:00 | 40297 | 10/03/22 19:00 | 786 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/11/26 14:01 | 770 GRADI | 08/11/26 06:00 | 0 | 09/03/22 19:00 | 38325 | 09/03/22 19:00 | 679 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/11/26 08:45 | 517 GRADI | 07/11/26 06:00 | 0 | 08/03/22 19:00 | 59610 | 08/03/22 19:00 | 957 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/11/26 14:01 | 943 GRADI | 06/11/26 06:00 | 0 | 07/03/22 19:00 | 13668 | 07/03/22 19:00 | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/11/26 08:45 | 667 GRADI | 05/11/26 06:00 | 0 | 06/03/22 19:00 | 4910 | 06/03/22 19:00 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/11/26 14:01 | 754 GRADI | 04/11/26 06:00 | 0 | 05/03/22 19:00 | 40180 | 05/03/22 19:00 | 756 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/11/26 08:45 | 276 GRADI | 03/11/26 06:00 | 0 | 04/03/22 19:00 | 45373 | 04/03/22 19:00 | 865 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/11/26 14:01 | 1249 GRADI | 02/11/26 06:00 | 0 | 03/03/22 19:00 | 53417 | 03/03/22 19:00 | 970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/11/26 08:45 | 518 GRADI | 01/11/26 06:00 | 0 | 02/03/22 19:00 | 25142 | 02/03/22 19:00 | 387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/11/26 14:01 | 405 GRADI | 31/10/26 06:00 | 0 | 01/03/22 19:00 | 32017 | 01/03/22 19:00 | 662 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/11/26 08:45 | 430 GRADI | 30/10/26 06:00 | 0 | 28/02/22 19:00 | 11685 | 28/02/22 19:00 | 121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/11/26 14:01 | 704 GRADI | 29/10/26 06:00 | 0 | 27/02/22 19:00 | 2108 | 27/02/22 19:00 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/11/26 08:45 | 612 GRADI | 28/10/26 06:00 | 0 | 26/02/22 19:00 | 15707 | 26/02/22 19:00 | 236 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/11/26 14:01 | 580 GRADI | 27/10/26 06:00 | 0 | 25/02/22 19:00 | 25542 | 25/02/22 19:00 | 292 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/11/26 08:45 | 317 GRADI | 26/10/26 06:00 | 0 | 24/02/22 19:00 | 13626 | 24/02/22 19:00 | 148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/11/26 14:01 | 688 GRADI | 25/10/26 06:00 | 0 | 23/02/22 19:00 | 15249 | 23/02/22 19:00 | 245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/11/26 08:45 | 1066 GRADI | 24/10/26 06:00 | 0 | 22/02/22 19:00 | 20926 | 22/02/22 19:00 | 419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/11/26 14:01 | 385 GRADI | 23/10/26 06:00 | 0 | 21/02/22 19:00 | 7151 | 21/02/22 19:00 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/11/26 08:45 | 437 GRADI | 22/10/26 06:00 | 0 | 20/02/22 19:00 | 1242 | 20/02/22 19:00 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/11/26 14:01 | 379 GRADI | 21/10/26 06:00 | 0 | 19/02/22 19:00 | 4898 | 19/02/22 19:00 | 129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/11/26 08:45 | 461 GRADI | 20/10/26 06:00 | 0 | 18/02/22 19:00 | 9415 | 18/02/22 19:00 | 188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/11/26 14:01 | 630 GRADI | 19/10/26 06:00 | 0 | 17/02/22 19:00 | 11756 | 17/02/22 19:00 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/11/26 08:45 | 692 GRADI | 18/10/26 06:00 | 0 | 16/02/22 19:00 | 18703 | 16/02/22 19:00 | 305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/11/26 14:01 | 309 GRADI | 17/10/26 06:00 | 0 | 15/02/22 19:00 | 29663 | 15/02/22 19:00 | 509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/11/26 08:45 | 217 GRADI | 16/10/26 06:00 | 0 | 14/02/22 19:00 | 9836 | 14/02/22 19:00 | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31/10/26 14:01 | 776 GRADI | 15/10/26 06:00 | 0 | 13/02/22 19:00 | 1374 | 13/02/22 19:00 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31/10/26 08:45 | 388 GRADI | 14/10/26 06:00 | 0 | 12/02/22 19:00 | 6188 | 12/02/22 19:00 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/10/26 14:01 | 502 GRADI | 13/10/26 06:00 | 0 | 11/02/22 19:00 | 9294 | 11/02/22 19:00 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/10/26 08:45 | 628 GRADI | 12/10/26 06:00 | 0 | 10/02/22 19:00 | 7996 | 10/02/22 19:00 | 182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29/10/26 14:01 | 348 GRADI | 11/10/26 06:00 | 0 | 09/02/22 19:00 | 12832 | 09/02/22 19:00 | 206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29/10/26 08:45 | 770 GRADI | 10/10/26 06:00 | 0 | 08/02/22 19:00 | 25338 | 08/02/22 19:00 | 525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28/10/26 14:01 | 325 GRADI | 09/10/26 06:00 | 0 | 07/02/22 19:00 | 13520 | 07/02/22 19:00 | 124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28/10/26 08:45 | 731 GRADI | 08/10/26 06:00 | 0 | 06/02/22 19:00 | 1719 | 06/02/22 19:00 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/10/26 14:01 | 552 GRADI | 07/10/26 06:00 | 0 | 05/02/22 19:00 | 13292 | 05/02/22 19:00 | 194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/10/26 08:45 | 427 GRADI | 06/10/26 06:00 | 0 | 04/02/22 19:00 | 19500 | 04/02/22 19:00 | 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/10/26 14:01 | 745 GRADI | 05/10/26 06:00 | 0 | 03/02/22 19:00 | 0 | 03/02/22 19:00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/10/26 08:45 | 464 GRADI | 04/10/26 06:00 | 0 | 02/02/22 19:00 | 15129 | 02/02/22 19:00 | 283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25/10/26 14:01 | 272 GRADI | 03/10/26 06:00 | 0 | 01/02/22 19:00 | 28489 | 01/02/22 19:00 | 491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25/10/26 08:45 | 313 GRADI | 02/10/26 06:00 | 0 | 31/01/22 19:00 | 13960 | 31/01/22 19:00 | 231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/10/26 14:01 | 491 GRADI | 01/10/26 06:00 | 0 | 30/01/22 19:00 | 2396 | 30/01/22 19:00 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/10/26 08:45 | 723 GRADI | 30/09/26 06:00 | 0 | 29/01/22 19:00 | 17873 | 29/01/22 19:00 | 274 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/10/26 14:01 | 713 GRADI | 29/09/26 06:00 | 0 | 28/01/22 19:00 | 30948 | 28/01/22 19:00 | 549 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/10/26 08:45 | 179 GRADI | 28/09/26 06:00 | 0 | 27/01/22 19:00 | 23597 | 27/01/22 19:00 | 422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/10/26 14:01 | 617 GRADI | 27/09/26 06:00 | 0 | 26/01/22 19:00 | 7432 | 26/01/22 19:00 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/10/26 08:45 | 269 GRADI | 26/09/26 06:00 | 0 | 25/01/22 19:00 | 9585 | 25/01/22 19:00 | 202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/10/26 14:01 | 897 GRADI | 25/09/26 06:00 | 0 | 24/01/22 19:00 | 10633 | 24/01/22 19:00 | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/10/26 08:45 | 332 GRADI | 24/09/26 06:00 | 0 | 23/01/22 19:00 | 1661 | 23/01/22 19:00 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/10/26 14:01 | 336 GRADI | 23/09/26 06:00 | 0 | 22/01/22 19:00 | 8021 | 22/01/22 19:00 | 157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/10/26 08:45 | 604 GRADI | 22/09/26 06:00 | 0 | 21/01/22 19:00 | 19129 | 21/01/22 19:00 | 258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/10/26 14:01 | 856 GRADI | 21/09/26 06:00 | 0 | 20/01/22 19:00 | 27507 | 20/01/22 19:00 | 524 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/10/26 08:45 | 229 GRADI | 20/09/26 06:00 | 0 | 19/01/22 19:00 | 22103 | 19/01/22 19:00 | 302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/10/26 14:01 | 146 GRADI | 19/09/26 06:00 | 0 | 18/01/22 19:00 | 27084 | 18/01/22 19:00 | 557 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/10/26 08:45 | 887 GRADI | 18/09/26 06:00 | 0 | 17/01/22 19:00 | 11119 | 17/01/22 19:00 | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/10/26 14:01 | 0 GRADI | 17/09/26 06:00 | 0 | 16/01/22 19:00 | 1554 | 16/01/22 19:00 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/10/26 08:45 | 600 GRADI | 16/09/26 06:00 | 0 | 15/01/22 19:00 | 12549 | 15/01/22 19:00 | 178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/10/26 14:01 | 543 GRADI | 15/09/26 06:00 | 0 | 14/01/22 19:00 | 18696 | 14/01/22 19:00 | 231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/10/26 08:45 | 746 GRADI | 14/09/26 06:00 | 0 | 13/01/22 19:00 | 19452 | 13/01/22 19:00 | 243 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/10/26 14:01 | 449 GRADI | 13/09/26 06:00 | 0 | 12/01/22 19:00 | 20390 | 12/01/22 19:00 | 481 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/10/26 08:45 | 462 GRADI | 12/09/26 06:00 | 0 | 11/01/22 19:00 | 12074 | 11/01/22 19:00 | 184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/10/26 14:01 | 512 GRADI | 11/09/26 06:00 | 0 | 10/01/22 19:00 | 14217 | 10/01/22 19:00 | 111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/10/26 08:45 | 702 GRADI | 10/09/26 06:00 | 0 | 09/01/22 19:00 | 1801 | 09/01/22 19:00 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/10/26 14:01 | 443 GRADI | 09/09/26 06:00 | 0 | 08/01/22 19:00 | 14750 | 08/01/22 19:00 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/10/26 08:45 | 717 GRADI | 08/09/26 06:00 | 0 | 07/01/22 19:00 | 17202 | 07/01/22 19:00 | 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/10/26 14:01 | 626 GRADI | 07/09/26 06:00 | 0 | 06/01/22 19:00 | 7473 | 06/01/22 19:00 | 306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/10/26 08:45 | 346 GRADI | 06/09/26 06:00 | 0 | 05/01/22 19:00 | 6539 | 05/01/22 19:00 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/10/26 14:01 | 136 GRADI | 05/09/26 06:00 | 0 | 04/01/22 19:00 | 5834 | 04/01/22 19:00 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/10/26 08:45 | 369 GRADI | 04/09/26 06:00 | 0 | 03/01/22 19:00 | 5892 | 03/01/22 19:00 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/10/26 14:01 | 759 GRADI | 03/09/26 06:00 | 0 | 02/01/22 19:00 | 963 | 02/01/22 19:00 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/10/26 08:45 | 603 GRADI | 02/09/26 06:00 | 0 | 01/01/22 19:00 | 1214 | 01/01/22 19:00 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/10/26 14:01 | 534 GRADI | 01/09/26 06:00 | 0 | 31/12/21 19:00 | 9986 | 31/12/21 19:00 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/10/26 08:45 | 657 GRADI | 31/08/26 06:00 | 0 | 30/12/21 19:00 | 9744 | 30/12/21 19:00 | 148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/10/26 14:01 | 675 GRADI | 30/08/26 06:00 | 0 | 29/12/21 19:00 | 12895 | 29/12/21 19:00 | 263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/10/26 08:45 | 385 GRADI | 29/08/26 06:00 | 0 | 28/12/21 19:00 | 3231 | 28/12/21 19:00 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/10/26 14:01 | 621 GRADI | 28/08/26 06:00 | 0 | 27/12/21 19:00 | 4564 | 27/12/21 19:00 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/10/26 08:45 | 783 GRADI | 27/08/26 06:00 | 0 | 26/12/21 19:00 | 491 | 26/12/21 19:00 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/10/26 14:01 | 875 GRADI | 26/08/26 06:00 | 0 | 25/12/21 19:00 | 728 | 25/12/21 19:00 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/10/26 08:45 | 589 GRADI | 25/08/26 06:00 | 0 | 24/12/21 19:00 | 2734 | 24/12/21 19:00 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/10/26 14:01 | 961 GRADI | 24/08/26 06:00 | 0 | 23/12/21 19:00 | 2935 | 23/12/21 19:00 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/10/26 08:45 | 286 GRADI | 23/08/26 06:00 | 0 | 22/12/21 19:00 | 3834 | 22/12/21 19:00 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/10/26 14:01 | 155 GRADI | 22/08/26 06:00 | 0 | 21/12/21 19:00 | 4644 | 21/12/21 19:00 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/10/26 08:45 | 341 GRADI | 21/08/26 06:00 | 0 | 20/12/21 19:00 | 4856 | 20/12/21 19:00 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/10/26 14:01 | 886 GRADI | 20/08/26 06:00 | 0 | 19/12/21 19:00 | 694 | 19/12/21 19:00 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/10/26 08:45 | 586 GRADI | 19/08/26 06:00 | 0 | 18/12/21 19:00 | 2789 | 18/12/21 19:00 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/10/26 14:01 | 363 GRADI | 18/08/26 06:00 | 0 | 17/12/21 19:00 | 3868 | 17/12/21 19:00 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/10/26 08:45 | 577 GRADI | 17/08/26 06:00 | 0 | 16/12/21 19:00 | 3612 | 16/12/21 19:00 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/10/26 14:01 | 436 GRADI | 16/08/26 06:00 | 0 | 15/12/21 19:00 | 3915 | 15/12/21 19:00 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/10/26 08:45 | 978 GRADI | 15/08/26 06:00 | 0 | 14/12/21 19:00 | 4665 | 14/12/21 19:00 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/09/26 14:01 | 408 GRADI | 14/08/26 06:00 | 0 | 13/12/21 19:00 | 5953 | 13/12/21 19:00 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/09/26 08:45 | 603 GRADI | 13/08/26 06:00 | 0 | 12/12/21 19:00 | 958 | 12/12/21 19:00 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29/09/26 14:01 | 317 GRADI | 12/08/26 06:00 | 0 | 11/12/21 19:00 | 3285 | 11/12/21 19:00 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29/09/26 08:45 | 937 GRADI | 11/08/26 06:00 | 0 | 10/12/21 19:00 | 5286 | 10/12/21 19:00 | 122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
