Gestione Prezzi Verdi



Prezzi Verdi per Compagnia: Eni e carburante Benzina
Data Prezzo Nord Ovest Prezzo Nord Est Prezzo Centro Prezzo Sud
19/09/2026 1615 1628 1645 1655
15/09/2026 1615 1628 1645 1655
13/09/2026 1615 1628 1645 1655
09/09/2026 1615 1628 1645 1655
29/08/2026 1615 1628 1645 1655


Prezzi Verdi per Compagnia: Eni e carburante Benzina Verde (self service)
Data Prezzo Nord Ovest Prezzo Nord Est Prezzo Centro Prezzo Sud
19/09/2026 1382 1466 1614 1632
15/09/2026 1382 1466 1614 1632
13/09/2026 1382 1466 1614 1632
09/09/2026 1382 1466 1614 1632
29/08/2026 1382 1466 1614 1632


Prezzi Verdi per Compagnia: Eni e carburante Benzina Alte Prestazioni (servita)
Data Prezzo Nord Ovest Prezzo Nord Est Prezzo Centro Prezzo Sud
19/09/2026 1455 1449 1458 1458
15/09/2026 1455 1449 1458 1458
13/09/2026 1455 1449 1458 1458
09/09/2026 1455 1449 1458 1458
29/08/2026 1455 1449 1458 1458


Prezzi Verdi per Compagnia: Eni e carburante Benzina Alte Prestazioni (self service)
Data Prezzo Nord Ovest Prezzo Nord Est Prezzo Centro Prezzo Sud
19/09/2026 1436 1439 1441 1419
15/09/2026 1436 1439 1441 1419
13/09/2026 1436 1439 1441 1419
09/09/2026 1436 1439 1441 1419
29/08/2026 1436 1439 1441 1419


Prezzi Verdi per Compagnia: Eni e carburante Diesel
Data Prezzo Nord Ovest Prezzo Nord Est Prezzo Centro Prezzo Sud
19/09/2026 1469 1489 1542 1549
15/09/2026 1469 1489 1542 1549
13/09/2026 1469 1489 1542 1549
09/09/2026 1469 1489 1542 1549
29/08/2026 1469 1489 1542 1549


Prezzi Verdi per Compagnia: Eni e carburante Gasolio (self service)
Data Prezzo Nord Ovest Prezzo Nord Est Prezzo Centro Prezzo Sud
19/09/2026 1251 1220 1222 1230
15/09/2026 1251 1220 1222 1230
13/09/2026 1251 1220 1222 1230
09/09/2026 1251 1220 1222 1230
29/08/2026 1251 1220 1222 1230


Prezzi Verdi per Compagnia: Eni e carburante Gasolio Prestazionale (servito)
Data Prezzo Nord Ovest Prezzo Nord Est Prezzo Centro Prezzo Sud
19/09/2026 1320 1320 1320 1290
15/09/2026 1320 1320 1320 1290
13/09/2026 1320 1320 1320 1290
09/09/2026 1320 1320 1320 1290
29/08/2026 1320 1320 1320 1290


Prezzi Verdi per Compagnia: Eni e carburante Gasolio Prestazionale (self service)
Data Prezzo Nord Ovest Prezzo Nord Est Prezzo Centro Prezzo Sud
19/09/2026 1300 1280 1205 1300
15/09/2026 1300 1280 1205 1300
13/09/2026 1300 1280 1205 1300
09/09/2026 1300 1280 1205 1300
29/08/2026 1300 1280 1205 1300


Prezzi Verdi per Compagnia: Eni e carburante Gpl
Data Prezzo Nord Ovest Prezzo Nord Est Prezzo Centro Prezzo Sud
19/09/2026 599 599 649 659
15/09/2026 599 599 649 659
13/09/2026 599 599 649 659
09/09/2026 599 599 649 659
29/08/2026 599 599 649 659


Prezzi Verdi per Compagnia: TotalErg e carburante Benzina
Data Prezzo Nord Ovest Prezzo Nord Est Prezzo Centro Prezzo Sud
19/09/2026 1735 1745 1753 1760
15/09/2026 1735 1745 1753 1760
13/09/2026 1735 1745 1753 1760
09/09/2026 1735 1745 1753 1760
29/08/2026 1735 1745 1753 1760


Prezzi Verdi per Compagnia: TotalErg e carburante Diesel
Data Prezzo Nord Ovest Prezzo Nord Est Prezzo Centro Prezzo Sud
19/09/2026 1619 1629 1655 1669
15/09/2026 1619 1629 1655 1669
13/09/2026 1619 1629 1655 1669
09/09/2026 1619 1629 1655 1669
29/08/2026 1619 1629 1655 1669


Prezzi Verdi per Compagnia: TotalErg e carburante Gpl
Data Prezzo Nord Ovest Prezzo Nord Est Prezzo Centro Prezzo Sud
19/09/2026 635 645 653 658
15/09/2026 635 645 653 658
13/09/2026 635 645 653 658
09/09/2026 635 645 653 658
29/08/2026 635 645 653 658


Prezzi Verdi per Compagnia: Esso e carburante Benzina
Data Prezzo Nord Ovest Prezzo Nord Est Prezzo Centro Prezzo Sud
19/09/2026 1625 1645 1669 1679
15/09/2026 1625 1645 1669 1679
13/09/2026 1625 1645 1669 1679
09/09/2026 1625 1645 1669 1679
29/08/2026 1625 1645 1669 1679


Prezzi Verdi per Compagnia: Esso e carburante Diesel
Data Prezzo Nord Ovest Prezzo Nord Est Prezzo Centro Prezzo Sud
19/09/2026 1579 1589 1609 1615
15/09/2026 1579 1589 1609 1615
13/09/2026 1579 1589 1609 1615
09/09/2026 1579 1589 1609 1615
29/08/2026 1579 1589 1609 1615


Prezzi Verdi per Compagnia: Esso e carburante Gpl
Data Prezzo Nord Ovest Prezzo Nord Est Prezzo Centro Prezzo Sud
19/09/2026 609 629 622 639
15/09/2026 609 629 622 639
13/09/2026 609 629 622 639
09/09/2026 609 629 622 639
29/08/2026 609 629 622 639


Prezzi Verdi per Compagnia: IP e carburante Benzina
Data Prezzo Nord Ovest Prezzo Nord Est Prezzo Centro Prezzo Sud
19/09/2026 1663 1669 1679 1689
15/09/2026 1663 1669 1679 1689
13/09/2026 1663 1669 1679 1689
09/09/2026 1663 1669 1679 1689
29/08/2026 1663 1669 1679 1689


Prezzi Verdi per Compagnia: IP e carburante Diesel
Data Prezzo Nord Ovest Prezzo Nord Est Prezzo Centro Prezzo Sud
19/09/2026 1555 1579 1599 1629
15/09/2026 1555 1579 1599 1629
13/09/2026 1555 1579 1599 1629
09/09/2026 1555 1579 1599 1629
29/08/2026 1555 1579 1599 1629


Prezzi Verdi per Compagnia: IP e carburante Gpl
Data Prezzo Nord Ovest Prezzo Nord Est Prezzo Centro Prezzo Sud
19/09/2026 599 619 633 659
15/09/2026 599 619 633 659
13/09/2026 599 619 633 659
09/09/2026 599 619 633 659
29/08/2026 599 619 633 659


Prezzi Verdi per Compagnia: Q8 e carburante Benzina
Data Prezzo Nord Ovest Prezzo Nord Est Prezzo Centro Prezzo Sud
19/09/2026 1698 1715 1739 1742
15/09/2026 1698 1715 1739 1742
13/09/2026 1698 1715 1739 1742
09/09/2026 1698 1715 1739 1742
29/08/2026 1698 1715 1739 1742


Prezzi Verdi per Compagnia: Q8 e carburante Benzina Verde (self service)
Data Prezzo Nord Ovest Prezzo Nord Est Prezzo Centro Prezzo Sud
19/09/2026 1369 2700 3110 1300
15/09/2026 1369 2700 3110 1300
13/09/2026 1369 2700 3110 1300
09/09/2026 1369 2700 3110 1300
29/08/2026 1369 2700 3110 1300


Prezzi Verdi per Compagnia: Q8 e carburante Diesel
Data Prezzo Nord Ovest Prezzo Nord Est Prezzo Centro Prezzo Sud
19/09/2026 1581 1599 1639 1650
15/09/2026 1581 1599 1639 1650
13/09/2026 1581 1599 1639 1650
09/09/2026 1581 1599 1639 1650
29/08/2026 1581 1599 1639 1650


Prezzi Verdi per Compagnia: Q8 e carburante Gasolio (self service)
Data Prezzo Nord Ovest Prezzo Nord Est Prezzo Centro Prezzo Sud
19/09/2026 1580 2925 2085 2695
15/09/2026 1580 2925 2085 2695
13/09/2026 1580 2925 2085 2695
09/09/2026 1580 2925 2085 2695
29/08/2026 1580 2925 2085 2695


Prezzi Verdi per Compagnia: Q8 e carburante Gpl
Data Prezzo Nord Ovest Prezzo Nord Est Prezzo Centro Prezzo Sud
19/09/2026 619 633 651 660
15/09/2026 619 633 651 660
13/09/2026 619 633 651 660
09/09/2026 619 633 651 660
29/08/2026 619 633 651 660


Prezzi Verdi per Compagnia: Shell e carburante Benzina
Data Prezzo Nord Ovest Prezzo Nord Est Prezzo Centro Prezzo Sud
19/09/2026 1698 1715 1739 1742
15/09/2026 1698 1715 1739 1742
13/09/2026 1698 1715 1739 1742
09/09/2026 1698 1715 1739 1742
29/08/2026 1698 1715 1739 1742


Prezzi Verdi per Compagnia: Shell e carburante Diesel
Data Prezzo Nord Ovest Prezzo Nord Est Prezzo Centro Prezzo Sud
19/09/2026 1581 1599 1639 1650
15/09/2026 1581 1599 1639 1650
13/09/2026 1581 1599 1639 1650
09/09/2026 1581 1599 1639 1650
29/08/2026 1581 1599 1639 1650


Prezzi Verdi per Compagnia: Shell e carburante Gpl
Data Prezzo Nord Ovest Prezzo Nord Est Prezzo Centro Prezzo Sud
19/09/2026 619 633 651 660
15/09/2026 619 633 651 660
13/09/2026 619 633 651 660
09/09/2026 619 633 651 660
29/08/2026 619 633 651 660


Prezzi Verdi per Compagnia: Tamoil e carburante Benzina
Data Prezzo Nord Ovest Prezzo Nord Est Prezzo Centro Prezzo Sud
19/09/2026 1649 1662 1675 1682
15/09/2026 1649 1662 1675 1682
13/09/2026 1649 1662 1675 1682
09/09/2026 1649 1662 1675 1682
29/08/2026 1649 1662 1675 1682


Prezzi Verdi per Compagnia: Tamoil e carburante Diesel
Data Prezzo Nord Ovest Prezzo Nord Est Prezzo Centro Prezzo Sud
19/09/2026 1535 1559 1569 1582
15/09/2026 1535 1559 1569 1582
13/09/2026 1535 1559 1569 1582
09/09/2026 1535 1559 1569 1582
29/08/2026 1535 1559 1569 1582


Prezzi Verdi per Compagnia: Tamoil e carburante Gpl
Data Prezzo Nord Ovest Prezzo Nord Est Prezzo Centro Prezzo Sud
19/09/2026 609 629 649 669
15/09/2026 609 629 649 669
13/09/2026 609 629 649 669
09/09/2026 609 629 649 669
29/08/2026 609 629 649 669


Prezzi Verdi per Compagnia: Beyfin e carburante Benzina
Data Prezzo Nord Ovest Prezzo Nord Est Prezzo Centro Prezzo Sud
19/09/2026 1033 1265 1479 1339
15/09/2026 1033 1265 1479 1339
13/09/2026 1033 1265 1479 1339
09/09/2026 1033 1265 1479 1339
29/08/2026 1033 1265 1479 1339


Prezzi Verdi per Compagnia: Beyfin e carburante Diesel
Data Prezzo Nord Ovest Prezzo Nord Est Prezzo Centro Prezzo Sud
19/09/2026 1213 1113 1339 1190
15/09/2026 1213 1113 1339 1190
13/09/2026 1213 1113 1339 1190
09/09/2026 1213 1113 1339 1190
29/08/2026 1213 1113 1339 1190


Prezzi Verdi per Compagnia: Beyfin e carburante Gpl
Data Prezzo Nord Ovest Prezzo Nord Est Prezzo Centro Prezzo Sud
19/09/2026 624 634 629 650
15/09/2026 624 634 629 650
13/09/2026 624 634 629 650
09/09/2026 624 634 629 650
29/08/2026 624 634 629 650


Prezzi Verdi per Compagnia: Ies e carburante Benzina
Data Prezzo Nord Ovest Prezzo Nord Est Prezzo Centro Prezzo Sud
19/09/2026 1579 1599 1268 1340
15/09/2026 1579 1599 1268 1340
13/09/2026 1579 1599 1268 1340
09/09/2026 1579 1599 1268 1340
29/08/2026 1579 1599 1268 1340


Prezzi Verdi per Compagnia: Ies e carburante Benzina Verde (self service)
Data Prezzo Nord Ovest Prezzo Nord Est Prezzo Centro Prezzo Sud
19/09/2026 1200 1690 1360 1360
15/09/2026 1200 1690 1360 1360
13/09/2026 1200 1690 1360 1360
09/09/2026 1200 1690 1360 1360
29/08/2026 1200 1690 1360 1360


Prezzi Verdi per Compagnia: Ies e carburante Diesel
Data Prezzo Nord Ovest Prezzo Nord Est Prezzo Centro Prezzo Sud
19/09/2026 1539 1529 1199 1200
15/09/2026 1539 1529 1199 1200
13/09/2026 1539 1529 1199 1200
09/09/2026 1539 1529 1199 1200
29/08/2026 1539 1529 1199 1200


Prezzi Verdi per Compagnia: Ies e carburante Gasolio (self service)
Data Prezzo Nord Ovest Prezzo Nord Est Prezzo Centro Prezzo Sud
19/09/2026 1150 1099 1230 1230
15/09/2026 1150 1099 1230 1230
13/09/2026 1150 1099 1230 1230
09/09/2026 1150 1099 1230 1230
29/08/2026 1150 1099 1230 1230


Prezzi Verdi per Compagnia: Ies e carburante Gpl
Data Prezzo Nord Ovest Prezzo Nord Est Prezzo Centro Prezzo Sud
19/09/2026 609 629 619 630
15/09/2026 609 629 619 630
13/09/2026 609 629 619 630
09/09/2026 609 629 619 630
29/08/2026 609 629 619 630


Prezzi Verdi per Compagnia: Repsol e carburante Benzina
Data Prezzo Nord Ovest Prezzo Nord Est Prezzo Centro Prezzo Sud
19/09/2026 1609 1330 1401 1599
15/09/2026 1609 1330 1401 1599
13/09/2026 1609 1330 1401 1599
09/09/2026 1609 1330 1401 1599
29/08/2026 1609 1330 1401 1599


Prezzi Verdi per Compagnia: Repsol e carburante Diesel
Data Prezzo Nord Ovest Prezzo Nord Est Prezzo Centro Prezzo Sud
19/09/2026 1511 1220 1274 1529
15/09/2026 1511 1220 1274 1529
13/09/2026 1511 1220 1274 1529
09/09/2026 1511 1220 1274 1529
29/08/2026 1511 1220 1274 1529


Prezzi Verdi per Compagnia: Repsol e carburante Gpl
Data Prezzo Nord Ovest Prezzo Nord Est Prezzo Centro Prezzo Sud
19/09/2026 609 619 629 649
15/09/2026 609 619 629 649
13/09/2026 609 619 629 649
09/09/2026 609 619 629 649
29/08/2026 609 619 629 649


Prezzi Verdi per Compagnia: Auchan e carburante Benzina
Data Prezzo Nord Ovest Prezzo Nord Est Prezzo Centro Prezzo Sud
19/09/2026 1790 1769 1789 1779
15/09/2026 1790 1769 1789 1779
13/09/2026 1790 1769 1789 1779
09/09/2026 1790 1769 1789 1779
29/08/2026 1790 1769 1789 1779


Prezzi Verdi per Compagnia: Auchan e carburante Benzina Verde (self service)
Data Prezzo Nord Ovest Prezzo Nord Est Prezzo Centro Prezzo Sud
19/09/2026 1725 1709 1783 1770
15/09/2026 1725 1709 1783 1770
13/09/2026 1725 1709 1783 1770
09/09/2026 1725 1709 1783 1770
29/08/2026 1725 1709 1783 1770


Prezzi Verdi per Compagnia: Auchan e carburante Diesel
Data Prezzo Nord Ovest Prezzo Nord Est Prezzo Centro Prezzo Sud
19/09/2026 1649 1654 1659 1639
15/09/2026 1649 1654 1659 1639
13/09/2026 1649 1654 1659 1639
09/09/2026 1649 1654 1659 1639
29/08/2026 1649 1654 1659 1639


Prezzi Verdi per Compagnia: Auchan e carburante Gasolio (self service)
Data Prezzo Nord Ovest Prezzo Nord Est Prezzo Centro Prezzo Sud
19/09/2026 1690 1680 1710 1720
15/09/2026 1690 1680 1710 1720
13/09/2026 1690 1680 1710 1720
09/09/2026 1690 1680 1710 1720
29/08/2026 1690 1680 1710 1720


Prezzi Verdi per Compagnia: Carrefour e carburante Benzina
Data Prezzo Nord Ovest Prezzo Nord Est Prezzo Centro Prezzo Sud
19/09/2026 1840 1830 1840 1840
15/09/2026 1840 1830 1840 1840
13/09/2026 1840 1830 1840 1840
09/09/2026 1840 1830 1840 1840
29/08/2026 1840 1830 1840 1840


Prezzi Verdi per Compagnia: Carrefour e carburante Benzina Verde (self service)
Data Prezzo Nord Ovest Prezzo Nord Est Prezzo Centro Prezzo Sud
19/09/2026 0 0 0 0
15/09/2026 0 0 0 0
13/09/2026 0 0 0 0
09/09/2026 0 0 0 0
29/08/2026 0 0 0 0


Prezzi Verdi per Compagnia: Carrefour e carburante Diesel
Data Prezzo Nord Ovest Prezzo Nord Est Prezzo Centro Prezzo Sud
19/09/2026 1690 1688 1699 1650
15/09/2026 1690 1688 1699 1650
13/09/2026 1690 1688 1699 1650
09/09/2026 1690 1688 1699 1650
29/08/2026 1690 1688 1699 1650


Prezzi Verdi per Compagnia: Carrefour e carburante Gasolio (self service)
Data Prezzo Nord Ovest Prezzo Nord Est Prezzo Centro Prezzo Sud
19/09/2026 0 0 0 0
15/09/2026 0 0 0 0
13/09/2026 0 0 0 0
09/09/2026 0 0 0 0
29/08/2026 0 0 0 0


Prezzi Verdi per Compagnia: Conad e carburante Benzina
Data Prezzo Nord Ovest Prezzo Nord Est Prezzo Centro Prezzo Sud
19/09/2026 0 0 1730 0
15/09/2026 0 0 1730 0
13/09/2026 0 0 1730 0
09/09/2026 0 0 1730 0
29/08/2026 0 0 1730 0


Prezzi Verdi per Compagnia: Conad e carburante Benzina Verde (self service)
Data Prezzo Nord Ovest Prezzo Nord Est Prezzo Centro Prezzo Sud
19/09/2026 0 0 0 0
15/09/2026 0 0 0 0
13/09/2026 0 0 0 0
09/09/2026 0 0 0 0
29/08/2026 0 0 0 0


Prezzi Verdi per Compagnia: Conad e carburante Diesel
Data Prezzo Nord Ovest Prezzo Nord Est Prezzo Centro Prezzo Sud
19/09/2026 0 0 1640 0
15/09/2026 0 0 1640 0
13/09/2026 0 0 1640 0
09/09/2026 0 0 1640 0
29/08/2026 0 0 1640 0


Prezzi Verdi per Compagnia: Conad e carburante Gasolio (self service)
Data Prezzo Nord Ovest Prezzo Nord Est Prezzo Centro Prezzo Sud
19/09/2026 0 0 0 0
15/09/2026 0 0 0 0
13/09/2026 0 0 0 0
09/09/2026 0 0 0 0
29/08/2026 0 0 0 0


Prezzi Verdi per Compagnia: Coop e carburante Benzina
Data Prezzo Nord Ovest Prezzo Nord Est Prezzo Centro Prezzo Sud
19/09/2026 0 0 0 0
15/09/2026 0 0 0 0
13/09/2026 0 0 0 0
09/09/2026 0 0 0 0
29/08/2026 0 0 0 0


Prezzi Verdi per Compagnia: Coop e carburante Benzina Verde (self service)
Data Prezzo Nord Ovest Prezzo Nord Est Prezzo Centro Prezzo Sud
19/09/2026 0 1685 0 0
15/09/2026 0 1685 0 0
13/09/2026 0 1685 0 0
09/09/2026 0 1685 0 0
29/08/2026 0 1685 0 0


Prezzi Verdi per Compagnia: Coop e carburante Diesel
Data Prezzo Nord Ovest Prezzo Nord Est Prezzo Centro Prezzo Sud
19/09/2026 0 0 0 0
15/09/2026 0 0 0 0
13/09/2026 0 0 0 0
09/09/2026 0 0 0 0
29/08/2026 0 0 0 0


Prezzi Verdi per Compagnia: Coop e carburante Gasolio (self service)
Data Prezzo Nord Ovest Prezzo Nord Est Prezzo Centro Prezzo Sud
19/09/2026 0 1585 0 0
15/09/2026 0 1585 0 0
13/09/2026 0 1585 0 0
09/09/2026 0 1585 0 0
29/08/2026 0 1585 0 0


Prezzi Verdi per Compagnia: No logo e carburante Benzina
Data Prezzo Nord Ovest Prezzo Nord Est Prezzo Centro Prezzo Sud
19/09/2026 1470 1475 1485 1509
15/09/2026 1470 1475 1485 1509
13/09/2026 1470 1475 1485 1509
09/09/2026 1470 1475 1485 1509
29/08/2026 1470 1475 1485 1509


Prezzi Verdi per Compagnia: No logo e carburante Diesel
Data Prezzo Nord Ovest Prezzo Nord Est Prezzo Centro Prezzo Sud
19/09/2026 1329 1339 1349 1355
15/09/2026 1329 1339 1349 1355
13/09/2026 1329 1339 1349 1355
09/09/2026 1329 1339 1349 1355
29/08/2026 1329 1339 1349 1355


Prezzi Verdi per Compagnia: No logo e carburante Gpl
Data Prezzo Nord Ovest Prezzo Nord Est Prezzo Centro Prezzo Sud
19/09/2026 599 629 635 639
15/09/2026 599 629 635 639
13/09/2026 599 629 635 639
09/09/2026 599 629 635 639
29/08/2026 599 629 635 639


Prezzi Verdi per Compagnia: Erg e carburante Benzina
Data Prezzo Nord Ovest Prezzo Nord Est Prezzo Centro Prezzo Sud
19/09/2026 1420 1449 1390 1233
15/09/2026 1420 1449 1390 1233
13/09/2026 1420 1449 1390 1233
09/09/2026 1420 1449 1390 1233
29/08/2026 1420 1449 1390 1233


Prezzi Verdi per Compagnia: Erg e carburante Diesel
Data Prezzo Nord Ovest Prezzo Nord Est Prezzo Centro Prezzo Sud
19/09/2026 1315 1349 1349 1340
15/09/2026 1315 1349 1349 1340
13/09/2026 1315 1349 1349 1340
09/09/2026 1315 1349 1349 1340
29/08/2026 1315 1349 1349 1340


Prezzi Verdi per Compagnia: Erg e carburante Gpl
Data Prezzo Nord Ovest Prezzo Nord Est Prezzo Centro Prezzo Sud
19/09/2026 705 695 756 699
15/09/2026 705 695 756 699
13/09/2026 705 695 756 699
09/09/2026 705 695 756 699
29/08/2026 705 695 756 699


Prezzi Verdi per Compagnia: Total e carburante Benzina
Data Prezzo Nord Ovest Prezzo Nord Est Prezzo Centro Prezzo Sud
19/09/2026 1370 1368 1459 1465
15/09/2026 1370 1368 1459 1465
13/09/2026 1370 1368 1459 1465
09/09/2026 1370 1368 1459 1465
29/08/2026 1370 1368 1459 1465


Prezzi Verdi per Compagnia: Total e carburante Diesel
Data Prezzo Nord Ovest Prezzo Nord Est Prezzo Centro Prezzo Sud
19/09/2026 1290 1320 1258 1380
15/09/2026 1290 1320 1258 1380
13/09/2026 1290 1320 1258 1380
09/09/2026 1290 1320 1258 1380
29/08/2026 1290 1320 1258 1380


Prezzi Verdi per Compagnia: Total e carburante Gpl
Data Prezzo Nord Ovest Prezzo Nord Est Prezzo Centro Prezzo Sud
19/09/2026 699 695 725 703
15/09/2026 699 695 725 703
13/09/2026 699 695 725 703
09/09/2026 699 695 725 703
29/08/2026 699 695 725 703


Prezzi Verdi per Compagnia: 4 Petroli e carburante Benzina
Data Prezzo Nord Ovest Prezzo Nord Est Prezzo Centro Prezzo Sud
19/09/2026 1318 1318 1318 1318
15/09/2026 1318 1318 1318 1318
13/09/2026 1318 1318 1318 1318
09/09/2026 1318 1318 1318 1318
29/08/2026 1318 1318 1318 1318


Prezzi Verdi per Compagnia: 4 Petroli e carburante Diesel
Data Prezzo Nord Ovest Prezzo Nord Est Prezzo Centro Prezzo Sud
19/09/2026 1190 1190 1190 1190
15/09/2026 1190 1190 1190 1190
13/09/2026 1190 1190 1190 1190
09/09/2026 1190 1190 1190 1190
29/08/2026 1190 1190 1190 1190


Prezzi Verdi per Compagnia: 4 Petroli e carburante Gpl
Data Prezzo Nord Ovest Prezzo Nord Est Prezzo Centro Prezzo Sud
19/09/2026 620 620 630 630
15/09/2026 620 620 630 630
13/09/2026 620 620 630 630
09/09/2026 620 620 630 630
29/08/2026 620 620 630 630