Analisi Variazione Prezzi Giornalieri in Autostrada (fonte Soc. Autostrade)
| Prezzi medi e Variazioni medie del giorno: 2021-09-21 06:00:00 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Eni | ![]() TotalErg | ![]() Esso | ![]() IP | ![]() Q8 | ![]() Tamoil | ||||||||||||||
| Benzina Verde (self service) | |||||||||||||||||||
| N.Imp. | 39 | 12 | 25 | 49 | 38 | 26 | |||||||||||||
| N.Imp. var. | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Media Prezzi nuovi | 1889 | 1758 | 1734 | 1731 | 1762 | 1778 | |||||||||||||
| Media Variazione | 10 | -32 | -15 | 0.7 | -1 | -10 | |||||||||||||
| Dev. Stand. | 0 | 0 | 7.07 | 8.24 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Gasolio (self service) | |||||||||||||||||||
| N.Imp. | 39 | 12 | 25 | 49 | 38 | ||||||||||||||
| N.Imp. var. | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | ||||||||||||||
| Media Prezzi nuovi | 1779 | 1639 | 1579 | 1602.7 | 1629.7 | ||||||||||||||
| Media Variazione | 10 | 55.5 | -10 | 6 | 16 | ||||||||||||||
| Dev. Stand. | 0 | 61.52 | 0 | 2.45 | 21.38 | ||||||||||||||
| Gpl | |||||||||||||||||||
| N.Imp. | 33 | ||||||||||||||||||
| N.Imp. var. | 1 | ||||||||||||||||||
| Media Prezzi nuovi | 814 | ||||||||||||||||||
| Media Variazione | -1 | ||||||||||||||||||
| Dev. Stand. | 0 | ||||||||||||||||||
Le tabelle indicano un valore medio dei prezzi di vendita al pubblico praticati dai Gestori in un
insieme di Stazioni di Servizio autostradali o non e delle variazioni di prezzo rispetto al rilevamento
precedente






