Analisi Prezzi Medi Giornalieri per Area Geografica: NAZIONALE
| Prezzi medi min e max di riferimento (€/l) prodotto servito del giorno: Martedi' 21 Luglio 2026 17:02 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Eni | ![]() TotalErg | ![]() Esso | ![]() IP | ![]() Q8 | ![]() Tamoil | ![]() No logo | |||||||||||||
| Benzina | 1,636 | 1,747 | 1,654 | 1,676 | 1,726 | 1,665 | 1,481 | ||||||||||||
| Diff. | -285 | -179 | -273 | -241 | -195 | -252 | -437 | ||||||||||||
| Min. Max. | 1,578 1,672 | 1,695 1,778 | 1,588 1,696 | 1,625 1,706 | 1,659 1,759 | 1,611 1,699 | 1,436 1,524 | ||||||||||||
| Diesel | 1,512 | 1,640 | 1,598 | 1,593 | 1,622 | 1,559 | 1,340 | ||||||||||||
| Diff. | -518 | -400 | -442 | -443 | -410 | -481 | -691 | ||||||||||||
| Min. Max. | 1,443 1,557 | 1,590 1,677 | 1,551 1,623 | 1,527 1,637 | 1,553 1,658 | 1,507 1,590 | 1,305 1,362 | ||||||||||||
| Gpl | 0,627 | 0,647 | 0,624 | 0,629 | 0,643 | 0,636 | 0,622 | ||||||||||||
| Diff. | -167 | -114 | -157 | -126 | -124 | -133 | -151 | ||||||||||||
| Min. Max. | 0,588 0,662 | 0,624 0,661 | 0,598 0,642 | 0,588 0,662 | 0,608 0,663 | 0,598 0,672 | 0,588 0,642 | ||||||||||||







